Tee (Socket x Socket x Socket) PVC-SCH-40
Socket x Socket x Socket
Cotizador
| SKU | Descripción | Cotizar | hf:tax:pa_diametro |
|---|---|---|---|
| 401-003 | 3/8 PVC TEE SOC SCH.40 | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-005 | 1/2 PVC TEE SOC SCH.40 | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-007 | 3/4 PVC TEE SOC SCH.40 | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-010 | 1 PVC TEE SOC SCH.40 | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-012 | 1-1/4 PVC TEE SOC SCH.40 | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-015 | 1-1/2 PVC TEE SOC SCH.40 | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-020 | 2 PVC TEE SOC SCH.40 | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-025 | 2-1/2 PVC TEE SOC SCH.40 | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-030 | 3 PVC TEE SOC SCH.40 | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-040 | 4 PVC TEE SOC SCH.40 | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-050 | 5 PVC TEE SOC SCH.40 | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-060 | 6 PVC TEE SOC SCH.40 | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-080 | 8 PVC TEE SOC SCH.40 | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-100 | 10 PVC TEE SOC SCH.40 | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-120 | 12 PVC TEE SOC SCH.40 | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-120F | 12 PVC TEE SOC SCH.40 FAB | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-140 | 14 PVC TEE SOC SCH.40 | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-140F | 14 PVC TEE SOC SCH.40 FAB | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-160F | 16 PVC TEE SOC SCH.40 FAB | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-180F | 18 PVC TEE SOC SCH.40 FAB | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-200F | 20 PVC TEE SOC SCH.40 FAB | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| 401-240F | 24 PVC TEE SOC SCH.40 FAB | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-1-4-1-1-2-cts 1-2 1-1-1-4-cts 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 |
