TuberÃas de PVC Sch.40
TuberÃas de PVC SCH40
Cotizador
| SKU | Descripción | Cotizar | hf:tax:pa_diametro |
|---|---|---|---|
| PD-400-005 | 1/2 SCH.40 PVC PIPE 20 FT | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-007 | 3/4 SCH.40 PVC PIPE 20 FT | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-010 | 1 SCH.40 PVC PIPE 20 FT | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-012 | 1-1/4 SCH.40 PVC PIPE 20 FT | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-015 | 1-1/2 SCH.40 PVC PIPE 20 FT | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-020 | 2 SCH.40 PVC PIPE 20 FT | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-025 | 2 1/2 SCH.40 PVC PIPE 20 FT | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-030 | 3 SCH.40 PVC PIPE 20 FT | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-040 | 4 SCH.40 PVC PIPE 20 FT | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-050 | 5 SCH.40 PVC PIPE 20 FT | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-050-10 | 5 SCH.40 PVC PIPE 10 FT | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-060 | 6 SCH.40 PVC PIPE 20 FT | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-080 | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | ||
| PD-400-100 | 10 SCH.40 PVC PIPE 20 FT | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-120 | 12 SCH.40 PVC PIPE 20 FT | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-140 | 14 PVC PIPE SCH40 20 FT. | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-160 | 16 PVC PIPE SCH 40 20 FT. | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-180 | 18 SCH40 PVC PIPE 20 FT | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-240 | 24 SCH40 PVC PIPE 20 FT | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 | |
| PD-400-200 | 20 SCH40 PVC PIPE 20 FT | 1-4 3-4 3-8 1 1-1-4 1-2 1-1-2 2 2-1-2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24 |
