PVC Low Head PIP Fabricated Tee
Socket x Socket x Socket
Part Number | Size | Std Pk | Mstr Ctn | Prod Code
| 280-102502 | 6 | 1 | 8 | 300 |
| 280-102499 | 6X2 | 1 | 6 | 300 |
| 280-102500 | 6X3 | 1 | 4 | 300 |
| 280-102501 | 6X4 | 1 | 4 | 300 |
| 280-102507 | 8 | 1 | 2 | 300 |
| 280-102503 | 8X2 | 1 | 2 | 300 |
| 280-102504 | 8X3 | 1 | 3 | 300 |
| 280-102505 | 8X4 | 1 | 2 | 300 |
| 280-102506 | 8X6 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102508 | 10X2 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102509 | 10X3 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102510 | 10X4 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102511 | 10X6 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102512 | 10X8 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102513 | 10 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102520 | 12 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102514 | 12X2 | 1 | 2 | 300 |
| 280-102515 | 12X3 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102516 | 12X4 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102517 | 12X6 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102518 | 12X8 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102519 | 12X10 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102528 | 15 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102521 | 15X2 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102522 | 15X3 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102523 | 15X4 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102524 | 15X6 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102525 | 15X8 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102526 | 15X10 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102527 | 15X12 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102537 | 18 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102529 | 18X2 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102530 | 18X3 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102531 | 18X4 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102532 | 18X6 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102533 | 18X8 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102534 | 18X10 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102535 | 18X12 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102536 | 18X15 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102547 | 20 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102538 | 20X2 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102539 | 20X3 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102540 | 20X4 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102541 | 20X6 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102542 | 20X8 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102543 | 20X10 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102544 | 20X12 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102545 | 20X15 | 1 | 0 | 300 |
| 280-102546 | 20X18 | 1 | 0 | 300 |
Cotizador
Disponible solo a pedido.
