PVC Low Head PIP Fabricated Surface Reducer
Socket
Part Number | Size | Std Pk | Mstr Ctn | Prod Code
| 280-102013 | 6X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102015 | 6X3 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102016 | 6X4 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102018 | 8X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102020 | 8X3 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102021 | 8X4 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102022 | 8X6 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102024 | 10X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102026 | 10X3 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102027 | 10X4 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102028 | 10X6 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102029 | 10X8 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102031 | 12X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102033 | 12X3 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102034 | 12X4 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102035 | 12X6 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102036 | 12X8 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102037 | 12X10 | 1 | 10 | 300 |
| 280-102048 | 15X2 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102050 | 15X3 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102051 | 15X4 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102052 | 15X6 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102053 | 15X8 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102054 | 15X10 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102055 | 15X12 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102067 | 18X2 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102069 | 18X3 | 1 | 4 | 300 |
| 280-102070 | 18X4 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102071 | 18X6 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102072 | 18X8 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102073 | 18X10 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102074 | 18X12 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102075 | 18X15 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102077 | 20X2 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102136 | 20X3 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102137 | 20X4 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102138 | 20X6 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102139 | 20X8 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102140 | 20X10 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102141 | 20X12 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102142 | 20X15 | 1 | 5 | 300 |
| 280-102143 | 20X18 | 1 | 5 | 300 |
Cotizador
Disponible solo a pedido.
