PVC Low Head PIP Fabricated Stub Saddle
Socket
Part Number | Size | Std Pk | Mstr Ctn | Prod Code
| 280-101883 | 4X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101884 | 6X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101885 | 8X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101886 | 10X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101887 | 12X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101888 | 15X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101889 | 18X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101890 | 20X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101891 | 4X3 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101892 | 6X3 | 1 | 5 | 300 |
| 280-101893 | 8X3 | 1 | 5 | 300 |
| 280-101894 | 10X3 | 1 | 5 | 300 |
| 280-101895 | 12X3 | 1 | 5 | 300 |
| 280-101896 | 15X3 | 1 | 5 | 300 |
| 280-101897 | 18X3 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101898 | 20X3 | 1 | 5 | 300 |
| 280-101899 | 6X4 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101900 | 8X4 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101901 | 10X4 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101902 | 12X4 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101903 | 15X4 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101904 | 18X4 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101905 | 20X4 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101906 | 8X6 | 1 | 6 | 300 |
| 280-101907 | 10X6 | 1 | 8 | 300 |
| 280-101908 | 12X6 | 1 | 6 | 300 |
| 280-101909 | 15X6 | 1 | 8 | 300 |
| 280-101910 | 18X6 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101911 | 20X6 | 1 | 7 | 300 |
| 280-101912 | 10X8 | 1 | 4 | 300 |
| 280-101913 | 12X8 | 1 | 3 | 300 |
| 280-101914 | 15X8 | 1 | 5 | 300 |
| 280-101915 | 18X8 | 1 | 5 | 300 |
| 280-101916 | 20X8 | 1 | 0 | 300 |
| 280-101917 | 12X10 | 1 | 3 | 300 |
| 280-101918 | 15X10 | 1 | 5 | 300 |
| 280-101919 | 18X10 | 1 | 4 | 300 |
| 280-101920 | 20X10 | 1 | 0 | 300 |
| 280-101921 | 15X12 | 1 | 0 | 300 |
| 280-101922 | 18X12 | 1 | 0 | 300 |
| 280-101923 | 20X12 | 1 | 0 | 300 |
| 280-101924 | 18X15 | 1 | 0 | 300 |
| 280-101925 | 20X15 | 1 | 0 | 300 |
| 280-101926 | 20X18 | 1 | 0 | 300 |
Cotizador
Disponible solo a pedido.
