PVC Low Head PIP Fabricated Saddle
Socket
Part Number | Size | Std Pk | Mstr Ctn | Prod Code
| 280-101788 | 4X2 | 1 | 40 | 300 |
| 280-101789 | 6X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101790 | 8X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101791 | 10X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101792 | 12X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101793 | 15X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101794 | 18X2 | 1 | 20 | 300 |
| 280-101795 | 20X2 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101796 | 4X3 | 1 | 5 | 300 |
| 280-101797 | 6X3 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101798 | 8X3 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101799 | 10X3 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101800 | 12X3 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101801 | 15X3 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101802 | 18X3 | 1 | 20 | 300 |
| 280-101803 | 20X3 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101804 | 6X4 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101805 | 8X4 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101806 | 10X4 | 1 | 12 | 300 |
| 280-101807 | 12X4 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101808 | 15X4 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101809 | 18X4 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101810 | 20X4 | 1 | 8 | 300 |
| 280-101811 | 8X6 | 1 | 8 | 300 |
| 280-101812 | 10X6 | 1 | 8 | 300 |
| 280-101813 | 12X6 | 1 | 8 | 300 |
| 280-101814 | 15X6 | 1 | 8 | 300 |
| 280-101815 | 18X6 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101816 | 20X6 | 1 | 7 | 300 |
| 280-101817 | 10X8 | 1 | 8 | 300 |
| 280-101818 | 12X8 | 1 | 8 | 300 |
| 280-101819 | 15X8 | 1 | 8 | 300 |
| 280-101820 | 18X8 | 1 | 8 | 300 |
| 280-101821 | 20X8 | 1 | 8 | 300 |
| 280-101822 | 12X10 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101823 | 15X10 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101824 | 18X10 | 1 | 10 | 300 |
| 280-101825 | 20X10 | 1 | 7 | 300 |
| 280-101826 | 15X12 | 1 | 0 | 300 |
| 280-101827 | 18X12 | 1 | 3 | 300 |
| 280-101828 | 20X12 | 1 | 0 | 300 |
| 280-101829 | 18X15 | 1 | 0 | 300 |
| 280-101830 | 20X15 | 1 | 0 | 300 |
| 280-101831 | 20X18 | 1 | 0 | 300 |
Cotizador
Disponible solo a pedido.
