PVC Low Head PIP Fabricated Orchard Riser
Saddle x Riser
Part Number | Size | Std Pk | Mstr Ctn | Prod Code
| 2880-04030 | 4X4 | 1 | 30 | 301 |
| 2880-53230 | 6X4 | 1 | 35 | 301 |
| 2880-06030 | 6X6 | 1 | 25 | 301 |
| 2880-58230 | 8X4 | 1 | 25 | 301 |
| 2880-58530 | 8X6 | 1 | 25 | 301 |
| 2880-08030 | 8X8 | 1 | 12 | 301 |
| 2880-62430 | 10X4 | 1 | 30 | 301 |
| 2880-62630 | 10X6 | 1 | 20 | 301 |
| 2880-62830 | 10X8 | 1 | 16 | 301 |
| 2880-10030 | 10X10 | 1 | 8 | 301 |
| 2880-66430 | 12X4 | 1 | 25 | 301 |
| 2880-66630 | 12X6 | 1 | 25 | 301 |
| 2880-66830 | 12X8 | 1 | 12 | 301 |
| 2880-67030 | 12X10 | 1 | 9 | 301 |
| 2880-12030 | 12X12 | 1 | 6 | 301 |
| 2880-72430 | 15X4 | 1 | 25 | 301 |
| 2880-72630 | 15X6 | 1 | 25 | 301 |
| 2880-72830 | 15X8 | 1 | 12 | 301 |
| 2880-73030 | 15X10 | 1 | 9 | 301 |
| 2880-73230 | 15X12 | 1 | 6 | 301 |
| 2880-15030 | 15X15 | 1 | 4 | 301 |
| 2880-78430 | 18X4 | 1 | 25 | 301 |
| 2880-78630 | 18X6 | 1 | 25 | 301 |
| 2880-78830 | 18X8 | 1 | 12 | 301 |
| 2880-79030 | 18X10 | 1 | 9 | 301 |
| 2880-79230 | 18X12 | 1 | 6 | 301 |
| 2880-79530 | 18X15 | 1 | 4 | 301 |
| 2880-18030 | 18X18 | 1 | 3 | 301 |
| 2880-81430 | 20X4 | 1 | 0 | 301 |
| 2880-81630 | 20X6 | 1 | 12 | 301 |
| 2880-81830 | 20X8 | 1 | 12 | 301 |
| 2880-82030 | 20X10 | 1 | 6 | 301 |
| 2880-82230 | 20X12 | 1 | 5 | 301 |
| 2880-82530 | 20X15 | 1 | 4 | 301 |
| 2880-82830 | 20X18 | 1 | 0 | 301 |
| 2880-20030 | 20X20 | 1 | 2 | 301 |
Cotizador
Disponible solo a pedido.
