PVC Low Head PIP Fabricated Cross
Socket x Socket x Socket x Socket
Part Number | Size | Std Pk | Mstr Ctn | Prod Code
| 280-103286 | 6 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103283 | 6X2 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103284 | 6X3 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103285 | 6X4 | 1 | 4 | 300 |
| 280-103291 | 8 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103287 | 8X2 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103288 | 8X3 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103289 | 8X4 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103290 | 8X6 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103297 | 10 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103292 | 10X2 | 1 | 2 | 300 |
| 280-103293 | 10X3 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103294 | 10X4 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103295 | 10X6 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103296 | 10X8 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103304 | 12 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103303 | 12X10 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103298 | 12X2 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103299 | 12X3 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103300 | 12X4 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103301 | 12X6 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103302 | 12X8 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103321 | 15 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103313 | 15X2 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103314 | 15X3 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103315 | 15X4 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103316 | 15X6 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103317 | 15X8 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103318 | 15X10 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103319 | 15X12 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103342 | 18 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103332 | 18X2 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103333 | 18X3 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103334 | 18X4 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103335 | 18X6 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103336 | 18X8 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103337 | 18X10 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103338 | 18X12 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103340 | 18X15 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103354 | 20 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103343 | 20X2 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103344 | 20X3 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103345 | 20X4 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103346 | 20X6 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103347 | 20X8 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103348 | 20X10 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103349 | 20X12 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103351 | 20X15 | 1 | 0 | 300 |
| 280-103353 | 20X18 | 1 | 0 | 300 |
Cotizador
Disponible solo a pedido.
