Tees (Socket x Socket x Socket) CPVC SCH.80
Socket x Socket x Socket
Cotizador
| SKU | Descripción | Cotizar | hf:tax:pa_diametro |
|---|---|---|---|
| 801-002C | 1/4 CPVC TEE SOC SCH.80 | ||
| 801-003C | 3/8 CPVC TEE SOC SCH.80 | ||
| 801-005C | 1/2 CPVC TEE SOC SCH.80 | ||
| 801-007C | 3/4 CPVC TEE SOC SCH.80 | ||
| 801-010C | 1 CPVC TEE SOC SCH.80 | ||
| 801-012C | 1-1/4 CPVC TEE SOC SCH.80 | ||
| 801-015C | 1-1/2 CPVC TEE SOC SCH.80 | ||
| 801-020C | 2 CPVC TEE SOC SCH.80 | ||
| 801-025C | 2-1/2 CPVC TEE SOC SCH.80 | ||
| 801-030C | 3 CPVC TEE SOC SCH.80 | ||
| 801-040C | 4 CPVC TEE SOC SCH.80 | ||
| 801-050C | 5 CPVC TEE SOC SCH.80 | ||
| 801-060C | 6 CPVC TEE SOC SCH.80 | ||
| 801-080C | 8 CPVC TEE SOC SCH.80 | ||
| 801-100C | 10 CPVC TEE SOC SCH.80 | ||
| 801-120C | 12 CPVC TEE SOC SCH.80 |
