Wye – Reducing CPVC SCH.80
Wye – Reducing
Cotizador
| SKU | Descripción | Cotizar | hf:tax:pa_diametro |
|---|---|---|---|
| 875-167C | 1-1/4X3/4 CPVC RED WYE SOC SCH80 235PSI | ||
| 875-168C | 1-1/4X1 CPVC RED WYE SOC SCH80 235PSI | ||
| 875-210C | 1-1/2X3/4 CPVC RED WYE SOC SCH80 235PSI | ||
| 875-211C | 1-1/2X1 CPVC RED WYE SOC SCH80 235PSI | ||
| 875-212C | 1-1/2X1-1/4 CPVC RED WYE SOC 235PSI | ||
| 875-250C | 2X1-1/4 CPVC RED WYE SOC SCH80 235PSI | ||
| 875-251C | 2X1-1/2 CPVC RED WYE SOC SCH80 235PSI | ||
| 875-335C | 3X1 CPVC RED WYE SOC SCH80 150PSI | ||
| 875-336C | 3X1-1/4 CPVC RED WYE SOC SCH80 150PSI | ||
| 875-337C | 3X1-1/2 CPVC RED WYE SOC SCH80 150PSI | ||
| 875-338C | 3X2 CPVC RED WYE SOC SCH80 | ||
| 875-339C | 3X2-1/2 CPVC RED WYE SOC SCH80 150PSI | ||
| 875-420C | 4X2 CPVC RED WYE SOC SCH80 150PSI | ||
| 875-422C | 4X3 CPVC RED WYE SOC SCH80 150PSI | ||
| 875-528C | 6X2 CPVC RED WYE SOC SCH80 150PSI | ||
| 875-528CF | 6X2 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-530C | 6X3 CPVC RED WYE SOC SCH80 150PSI | ||
| 875-530CF | 6X3 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI | ||
| 875-532C | 6X4 CPVC RED WYE SOC SCH80 150PSI | ||
| 875-578CF | 8X2 CPVC WYE SOC SCH80 (BUSHED) 100PSI | ||
| 875-579CF | 8X2-1/2 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-580CF | 8X3 CPVC RED WYE SOC S80 100PSI G | ||
| 875-582C | 8X4 CPVC WYE SOC SCH80 100PSI | ||
| 875-582CF | 8X4 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-585C | 8X6 CPVC WYE SOC SCH80 (BUSHED)100PSI | ||
| 875-585CF | 8X6 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-621CF | 10X2 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-623CF | 10X3 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-624CF | 10X4 CPVC REDWYE SOC S80 100PSI G | ||
| 875-626C | 10X6 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI | ||
| 875-626CF | 10X6 CPVC REDWYE SOC S80 100PSI G | ||
| 875-628C | 10X8 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI | ||
| 875-628CF | 10X8 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-661CF | 12X2 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-663CF | 12X3 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-664CF | 12X4 CPVC RED WYE SOC 100PSI G | ||
| 875-666CF | 12X6CPVC RED WYE SOCSCH80 100PSI G | ||
| 875-668CF | 12X8 CPVC RD WYE SOC S80 100PSI G | ||
| 875-670CF | 12X10 CPVC RED WYE SOC 100PSI | ||
| 875-694CF | 14X4 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-696CF | 14X6 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-698CF | 14X8CPVC RED WYE SOC S80 100PSI G | ||
| 875-702CF | 14X12 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-754CF | 16X4 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-756CF | 16X6 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-758CF | 16X8CPVC RED WYE SOC S80 100PSI G | ||
| 875-760CF | 16X10 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-762CF | 16X12 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-764CF | 16X14 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-784CF | 18X4 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-786CF | 18X6 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-788CF | 18X8 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-790CF | 18X10 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-792CF | 18X12 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-794CF | 18X14 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G | ||
| 875-796CF | 18X16 CPVC RED WYE SOC SCH80 100PSI G |
