Crosses (Socket x Socket x Socket x Socket) CPVC SCH.80
Socket x Socket x Socket x Socket
Cotizador
| SKU | Descripción | Cotizar |
|---|---|---|
| 820-002C | 1/4 CPVC CROSS SOC SCH80 | |
| 820-005C | 1/2 CPVC CROSS SOC SCH80 | |
| 820-007C | 3/4 CPVC CROSS SOC SCH80 | |
| 820-010C | 1 CPVC CROSS SOC SCH80 | |
| 820-012C | 1-1/4 CPVC CROSS SOC SCH80 | |
| 820-015C | 1-1/2 CPVC CROSS SOC SCH80 | |
| 820-020C | 2 CPVC CROSS SOC SCH80 | |
| 820-025C | 2-1/2 CPVC CROSS SOC SCH80 | |
| 820-030C | 3 CPVC CROSS SOC SCH80 | |
| 820-040C | 4 CPVC CROSS SOC SCH80 | |
| 820-060CF | 6 CPVC CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-080CF | 8 CPVC CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-100CF | 10 CPVC CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-120CF | 12 CPVC CROSS SOC SCH80 FAB | |
| 820-140CF | 14 CPVC CROSS SOC SCH80 | |
| 820-160CF | 16 CPVC CROSS SOC SCH80 | |
| 820-180CF | 18 CPVC CROSS SOC SCH80 FAB |
