CPVC Schedule 80 Nipples CPVC SCH.80
CPVC Nipple TBE / TBO SCH80
Cotizador
| SKU | Descripción | Cotizar | hf:tax:pa_diametro |
|---|---|---|---|
| 879-005C | 1/8XCL CPVC NIPPLE TBE SCH.80 | ||
| 880-005C | 1/4XCL CPVC NIPPLE TBE SCH.80 | ||
| 881-005C | 3/8XCL CPVC NIPPLE TBE SCH.80 | ||
| 882-005C | 1/2XCL CPVC NIPPLE TBE SCH.80 | ||
| 882-393C | 1/2X39 – 3/8 CPVC NIPPLE TBE SCH.80 | ||
| 883-005C | 3/4XCL CPVC NIPPLE TBE SCH.80 | ||
| 883-060C | 3/4X6 CPVC NIPPLE TBE SCH.80 | ||
| 884-005C | 1XCL CPVC NIPPLE TBE SCH.80 | ||
| 884-020C | 1X2 CPVC NIPPLE TBE SCH.80 | ||
| 885-005C | 1-1/4XCL CPVC NIPPLE TBE SCH.80 | ||
| 886-005C | 1-1/2XCL CPVC NIPPLE TBE SCH.80 | ||
| 887-005C | 2XCL CPVC NIPPLE TBE SCH.80 | ||
| 887-040C | 2X4 CPVC NIPPLE TBE SCH.80 | ||
| 888-005C | 2-1/2XCL CPVC NIPPLE TBE SCH.80 | ||
| 889-005C | 3XCL CPVC NIPPLE TBE SCH.80 | ||
| 890-005C | 4XCL CPVC NIPPLE TBE SCH.80 | ||
| 1879-005C | 1/8XCL CPVC NIPPLE TOE SCH.80 | ||
| 1880-005C | 1/4XCL CPVC NIPPLE TOE SCH.80 | ||
| 1881-005C | 3/8XCL CPVC NIPPLE TOE SCH.80 | ||
| 1882-005C | 1/2XCL CPVC NIPPLE TOE SCH.80 | ||
| 1883-005C | 3/4XCL CPVC NIPPLE TOE SCH.80 | ||
| 1884-005C | 1XCL CPVC NIPPLE TOE SCH.80 | ||
| 1885-005C | 1-1/4XCL CPVC NIPPLE TOE SCH.80 | ||
| 1886-005C | 1-1/2XCL CPVC NIPPLE TOE SCH.80 | ||
| 1887-005C | 2XCL CPVC NIPPLE TOE SCH.80 | ||
| 1888-005C | 2-1/2XCL CPVC NIPPLE TOE SCH.80 | ||
| 1889-005C | 3XCL CPVC NIPPLE TOE SCH.80 | ||
| 1890-005C | 4XCL CPVC NIPPLE TOE SCH.80 |
