45° Street Ell (Spigot x Socket) CPVC SCH.80
Spigot x Socket
Cotizador
| SKU | Descripción | Cotizar | hf:tax:pa_diametro |
|---|---|---|---|
| 827-005C | 1/2 CPVC 45 ST ELL SPIGOTXSOC SCH80 | ||
| 827-007C | 3/4 CPVC 45 ST ELL SPIGOTXSOC SCH80 | ||
| 827-010C | 1 CPVC 45 ST ELL SPIGOTXSOC SCH80 | ||
| 827-012C | 1-1/4 CPVC 45 ST ELL SPIGOTXSOC SCH80 | ||
| 827-015C | 1-1/2 CPVC 45 ST ELL SPIGOTXSOC SCH80 | ||
| 827-020C | 2 CPVC 45 ST ELL SPIGOTXSOC SCH80 | ||
| 827-025C | 2-1/2 CPVC 45 ST ELL SPIGOTXSOC SCH80 | ||
| 827-030C | 3 CPVC 45 ST ELL SPIGOTXSOC SCH80 | ||
| 827-040C | 4 CPVC 45 ST ELL SPIGOTXSOC SCH80 | ||
| 827-060C | 6 CPVC 45 ST ELL SPIGOTXSOC SCH80 | ||
| 827-080C | 8 CPVC 45 ST ELL SPIGOTXSOC SCH80 | ||
| 827-100C | 10 CPVC 45 ST ELL SPIGOTXSOC SCH80 | ||
| 827-120C | 12 CPVC 45 ST ELL SPIGOTXSOC SCH80 | ||
| 827-140CF | 14 CPVC 45 ST ELL SPIGOTXSOC SC80 | ||
| 827-160CF | 16 CPVC 45 ST ELL SPIGOTXSOC SC80 | ||
| 827-180CF | 18 CPVC 45 ST ELL SPIGOTXSOC SC80 |
